解答速報
▼ NEW 支援分野試験問題総評
第18回ケアマネ試験解答速報、介護支援専門員実務研修受講試験、2015、平成27年度
年収1位の職種は・・・平成27年賃金構造基本統計調査![]()
第18回ケアマネ試験 解答速報おまとめ
■Webアンケート
■ケアマネさんの給与・所得・求人状況は?
■試験問題解説
■支援分野総評
| 問題 | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD | GOL | 厚労省 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 3 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 4 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| 5 解答割れ | 34 | 34 | 35 | 35 | 34 | 34 |
| 6 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| 7 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 8 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 |
| 9 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| 10 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 11 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 13 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 14 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| 15 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| 16 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 17 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| 18 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| 19 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| 20 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| 21 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 22 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 23 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 24 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
| 25 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 問題 | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD | GOL | 厚労省 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 27 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 28 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 29 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 30 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 31 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| 32 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| 33 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 34 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 35 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 36 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 37 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| 38 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 |
| 39 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 40 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 問題 | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD | GOL | 厚労省 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 27 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 28 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 29 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 30 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 31 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| 32 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| 33 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 34 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 35 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 36 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 37 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| 38 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 |
| 39 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 40 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 問題 | サイトA | サイトB | サイトC | サイトD | GOL | 厚労省 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| 47 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| 48 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 49 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 50 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 51 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 52 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| 53 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 54 解答割れ | 134 | 134 | 135 | 135 | 134 | 134 |
| 55 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 56 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 57 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| 58 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 59 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 60 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |

