ケアマネ試験合格率 都道府県別合格率
ケアマネ試験合格率 介護支援専門員試験合格率
▼ NEW
第22回ケアマネ試験合格率 暫定版 随時更新
合格基準点一覧
★合格発表速報 暫定版 暫定合格率18.6%
第22回 【10月13日実施】 | 第21回 | ||||||
22回 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 21回 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
北海道 | 2,677人 | 474 | 17.7% | 北海道 | 2,889人 | 262人 | 9.10% |
青森県 | 中止 | 中止 | 中止 | 青森県 | 1,105人 | 66人 | 6.00% |
岩手県 | 中止 | 中止 | 中止 | 岩手県 | 760人 | 52人 | 6.80% |
宮城県 | 中止 | 中止 | 中止 | 宮城県 | 1,341人 | 87人 | 6.50% |
秋田県 | 566人 | 97 | 17.1% | 秋田県 | 639人 | 46人 | 7.20% |
山形県 | 651人 | 82 | 12.6% | 山形県 | 729人 | 47人 | 6.40% |
福島県 | 中止 | 中止 | 中止 | 福島県 | 972人 | 74人 | 7.60% |
茨城県 | 中止 | 中止 | 中止 | 茨城県 | 997人 | 98人 | 9.80% |
栃木県 | 中止 | 中止 | 中止 | 栃木県 | 643人 | 71人 | 11.00% |
群馬県 | 704人 | 140 | 19.9% | 群馬県 | 772人 | 91人 | 11.80% |
埼玉県 | 中止 | 中止 | 中止 | 埼玉県 | 1,889人 | 265人 | 14.00% |
千葉県 | 中止 | 中止 | 中止 | 千葉県 | 1,668人 | 157人 | 9.40% |
東京都 | 中止 | 中止 | 中止 | 東京都 | 3,644人 | 469人 | 12.90% |
神奈川県 | 中止 | 中止 | 中止 | 神奈川県 | 2,297人 | 281人 | 12.20% |
新潟県 | 830人 | 204 | 24.6% | 新潟県 | 999人 | 106人 | 10.60% |
富山県 | 474人 | 97 | 20.5% | 富山県 | 455人 | 44人 | 9.70% |
石川県 | 498人 | 106 | 21.3% | 石川県 | 487人 | 48人 | 9.90% |
福井県 | 400人 | 92 | 23% | 福井県 | 415人 | 46人 | 11.10% |
山梨県 | 中止 | 中止 | 中止 | 山梨県 | 258人 | 32人 | 12.40% |
長野県 | 中止 | 中止 | 中止 | 長野県 | 962人 | 90人 | 9.40% |
岐阜県 | 719人 | 153 | 20.2% | 岐阜県 | 787人 | 86人 | 10.90% |
静岡県 | 中止 | 中止 | 1% | 静岡県 | 1,180人 | 132人 | 11.20% |
愛知県 | 1,779人 | 450 | 25.3% | 愛知県 | 1,983人 | 261人 | 13.20% |
三重県 | 679人 | 132 | 19.4% | 三重県 | 730人 | 99人 | 13.60% |
滋賀県 | 480人 | 97 | 20.2% | 滋賀県 | 450人 | 53人 | 11.80% |
京都府 | 1,066人 | 181 | 17% | 京都府 | 1,067人 | 107人 | 10.00% |
大阪府 | 3,037人 | 567 | 18.7% | 大阪府 | 2,971人 | 312人 | 10.50% |
兵庫県 | 2,207人 | 395 | 17.9% | 兵庫県 | 2,139人 | 199人 | 9.30% |
奈良県 | 501人 | 102 | 20.3% | 奈良県 | 510人 | 67人 | 13.10% |
和歌山県 | 409人 | 63 | 15.4% | 和歌山県 | 467人 | 51人 | 10.90% |
鳥取県 | 382人 | 60 | 15.7% | 鳥取県 | 450人 | 29人 | 6.40% |
島根県 | 445人 | 79 | 17.7% | 島根県 | 494人 | 33人 | 6.70% |
岡山県 | 1,015人 | 163 | 16% | 岡山県 | 1,043人 | 70人 | 6.70% |
広島県 | 1,123人 | 211 | 18.8% | 広島県 | 1,122人 | 126人 | 11.20% |
山口県 | 600人 | 137 | 22.8% | 山口県 | 553人 | 64人 | 11.60% |
徳島県 | 559人 | 88 | 15.7% | 徳島県 | 589人 | 45人 | 7.60% |
香川県 | 436人 | 86 | 19.7% | 香川県 | 434人 | 49人 | 11.30% |
愛媛県 | 710人 | 128 | 18% | 愛媛県 | 688人 | 64人 | 9.30% |
高知県 | 444人 | 72 | 16.2% | 高知県 | 440人 | 35人 | 8.00% |
福岡県 | 1,831人 | 365 | 20% | 福岡県 | 1,835人 | 191人 | 10.40% |
佐賀県 | 471人 | 71 | 15% | 佐賀県 | 534人 | 30人 | 5.60% |
長崎県 | 730人 | 123 | 16.8% | 長崎県 | 835人 | 65人 | 7.80% |
熊本県 | 1,034人 | 153 | 14.8% | 熊本県 | 1,119人 | 106人 | 9.50% |
大分県 | 512人 | 97 | 18.95% | 大分県 | 496人 | 69人 | 13.90% |
宮崎県 | 677人 | 114 | 16.8% | 宮崎県 | 715人 | 76人 | 10.60% |
鹿児島県 | 1,036人 | 161 | 15.5% | 鹿児島県 | 1,058人 | 86人 | 8.10% |
沖縄県 | 696人 | 104 | 14.9% | 沖縄県 | 702人 | 53人 | 7.50% |
30,378人 | 49,312人 | 4,990人 | 10.10% | ||||
34道府県 | 31596人 |
過去の合格基準点は下記になります。
★
支援 | 医療 | 福祉 | 医+福 | |
第22回 | 15点 | 24点 | ||
第21回 | 13点 | 変更 | 変更 | 22点 |
第20回 | 15点 | 変更 | 変更 | 23点 |
第19回 | 13点 | 変更 | 変更 | 22点 |
第18回 | 13点 | 変更 | 変更 | 25点 |
第17回 | 14点 | 13点 | 13点 | 25点 |
第16回 | 15点 | 15点 | 12点 | 26点 |
第15回 | 15点 | 12点 | 12点 | 23点 |
第14回 | 15点 | 11点 | 13点 | 23点 |
第21回ケアマネ試験合格率 暫定版
合格率を当日発表する都道府県とそうでないところがあります。
暫定合格率
★表一覧
速報 宮崎 10.2%
第20回 | 第21回 | 減少数 | 減少率 | 合格者数 | 合格率 | ||
北海道 | 7240 | 2880 | -4351 | 60% | 減 | 262 | 9.1% |
青森県 | 2076 | 1105 | -971 | 47% | 減 | 66 | 6% |
岩手県 | 1646 | 760 | -886 | 54% | 減 | 52 | 6.8% |
宮城県 | 3116 | 1337 | -1775 | 57% | 減 | 87 | 6.5% |
秋田県 | 1598 | 639 | -959 | 60% | 減 | 46 | 7.2% |
山形県 | 1762 | 729 | -1033 | 59% | 減 | 47 | 6.4% |
福島県 | 2352 | 972 | -1380 | 59% | 減 | 74 | 7.6% |
茨城県 | 2517 | 997 | -1520 | 60% | 減 | 98 | 9.8% |
栃木県 | 1598 | 643 | -955 | 60% | 減 | 71 | 11% |
群馬県 | 1940 | 770 | -1168 | 60% | 減 | 91 | 11.8% |
埼玉県 | 5791 | 1885 | -3902 | 67% | 減 | 265 | 14.1% |
千葉県 | 5146 | 1660 | -3478 | 68% | 減 | 157 | 9.46% |
東京都 | 10751 | 3636 | -7107 | 66% | 減 | 469 | 12.9% |
神奈川県 | 7682 | 2291 | -5385 | 70% | 減 | 281 | 12.3% |
新潟県 | 2298 | 999 | -1299 | 57% | 減 | 106 | 9.4% |
富山県 | 1087 | 455 | -632 | 58% | 減 | 44 | 9.7% |
石川県 | 1198 | 487 | -711 | 59% | 減 | 48 | 9.9% |
福井県 | 881 | 415 | -466 | 53% | 減 | 46 | 11.1% |
山梨県 | 803 | 258 | -545 | 68% | 減 | 32 | 12.4% |
長野県 | 2411 | 961 | -1449 | 60% | 減 | 90 | 9.4% |
岐阜県 | 1735 | 787 | -948 | 55% | 減 | 86 | 10.9% |
静岡県 | 3096 | 1180 | -1916 | 62% | 減 | 132 | 11.2% |
愛知県 | 5851 | 1983 | -3868 | 66% | 減 | 261 | 13.2% |
三重県 | 1849 | 730 | -1119 | 61% | 減 | 99 | 13.6% |
滋賀県 | 1335 | 450 | -885 | 66% | 減 | 53 | 11.8% |
京都府 | 2965 | 1067 | -1898 | 64% | 減 | 107 | 10.0% |
大阪府 | 10184 | 2970 | -7213 | 71% | 減 | 312 | 10.5% |
兵庫県 | 6285 | 2136 | -4146 | 66% | 減 | 199 | 9.3% |
奈良県 | 1525 | 510 | -1015 | 67% | 減 | 67 | 13.1% |
和歌山県 | 1242 | 467 | -775 | 62% | 減 | 51 | 10.9% |
鳥取県 | 845 | 450 | -395 | 47% | 減 | 29 | 6.4% |
島根県 | 1020 | 494 | -526 | 52% | 減 | 33 | 6.7% |
岡山県 | 2575 | 1043 | -1532 | 59% | 減 | 70 | 6.7% |
広島県 | 2968 | 1122 | -1846 | 62% | 減 | 126 | 11.27% |
山口県 | 1532 | 553 | -979 | 64% | 減 | ||
徳島県 | 1205 | 589 | -616 | 51% | 減 | ||
香川県 | 941 | 434 | -507 | 54% | 減 | ||
愛媛県 | 1780 | 688 | -1092 | 61% | 減 | ||
高知県 | 1107 | 440 | -667 | 60% | 減 | ||
福岡県 | 4800 | 1835 | -2965 | 62% | 減 | ||
佐賀県 | 1072 | 534 | -538 | 50% | 減 | ||
長崎県 | 1915 | 835 | -1080 | 56% | 減 | ||
熊本県 | 2559 | 1119 | -1440 | 56% | 減 | ||
大分県 | 1310 | 496 | -814 | 62% | 減 | ||
宮崎県 | 1606 | 715 | -891 | 55% | 減 | 76 | 10.2% |
鹿児島県 | 2288 | 1058 | -1230 | 54% | 減 | ||
沖縄県 | 1949 | 702 | -1247 | 64% | 減 | ||
131432 | 49312 | -82120 | 62% | 減 |
[リンクレスポンシブ
2015,介護支援専門員,ケアマネージャー,合格率,都道府県別,データ,2016,第18回,第19回
県別合格率一覧
最終更新日:1/5
第18回ケアマネ試験合格率
受験者数(A) | 合格者数(B) | 合格率(B/A) |
134,563 | 20,924 | 15.55 |
都道府県別合格者数等
留意:
厚生労働省発表の受験者数と各都道府県が発表している数字に誤差があります。(受験者数の合計が合わない…)
黄色の都道府県の受験者数は、各HPで確認(確認日1/5)した数字。
上記以外の都道府県は、12/10厚労省発表の数となっています。
都道府県 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
北海道 | 6,840 | 998 | 14.59 |
青森県 | 2,267 | 191 | 8.43 |
岩手県 | 1,742 | 207 | 11.88 |
宮城県 | 3,172 | 358 | 11.29 |
秋田県 | 1,613 | 156 | 9.67 |
山形県 | 1,744 | 205 | 11.75 |
福島県 | 2,434 | 316 | 12.98 |
茨城県 | 2,784 | 356 | 12.79 |
栃木県 | 1,628 | 254 | 15.60 |
群馬県 | 1,918 | 341 | 17.78 |
埼玉県 | 5,725 | 1,055 | 18.43 |
千葉県 | 5,005 | 818 | 16.34 |
東京都
| 10,202 | 1,945 | 19.06 |
神奈川県 | 7,593 | 1,353 | 17.82 |
新潟県 | 2,291 | 383 | 16.72 |
富山県 | 1,162 | 193 | 16.61 |
石川県 | 1,265 | 172 | 13.60 |
福井県 | 1,033 | 189 | 18.30 |
山梨県 | 894 | 121 | 13.53 |
長野県 | 2,408 | 368 | 15.28 |
岐阜県 | 1,842 | 310 | 16.83 |
静岡県 | 3,387 | 532 | 15.71 |
愛知県 | 5,885 | 1,150 | 19.54 |
三重県 | 2,076 | 314 | 15.13 |
滋賀県 | 1,299 | 235 | 18.09 |
京都府 | 2,998 | 513 | 17.11 |
大阪府
| 10,082 | 1,577 | 15.64 |
兵庫県 | 6,169 | 962 | 15.59 |
奈良県 | 1,589 | 275 | 17.31 |
和歌山県 | 1,359 | 160 | 11.77 |
鳥取県 | 924 | 111 | 12.01 |
島根県 | 1,126 | 127 | 11.28 |
岡山県 | 2,799 | 349 | 12.47 |
広島県 | 2,909 | 488 | 16.78 |
山口県 | 1,509 | 258 | 17.10 |
徳島県 | 1,453 | 198 | 13.63 |
香川県 | 991 | 157 | 15.84 |
愛媛県 | 1,968 | 303 | 15.40 |
高知県 | 1,229 | 140 | 11.39 |
福岡県
| 5,604 | 972 | 17.34 |
佐賀県 | 1,225 | 147 | 12.00 |
長崎県 | 2,146 | 260 | 12.12 |
熊本県 | 2,746 | 383 | 13.95 |
大分県 | 1,509 | 236 | 15.64 |
宮崎県 | 1,643 | 218 | 13.27 |
鹿児島県 | 2,389 | 335 | 14.02 |
沖縄県 | 1,987 | 234 | 11.78 |
総 計 | 134,563 | 20,924 | 15.55 |
年収1位の職種は・・・平成27年賃金構造基本統計調査