大阪府-1(合格番号)/第19回ケアマネ合格率/合格発表/合格基準点
大阪府合格発表状況速報
合格発表後するべき手続きが沢山あります。どの受験生も必見の内容です!知らないと損することもあります!!是非、必見内容の御一読を!
| | 都道府県 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 全国合格率 |
|---|
| 19回 | 大阪府 | 9485 | 1272 | 13.4% | ● |
|---|
| 18回 | 大阪府 | 10085 | 1577 | 15.6% | 15.6% |
|---|
| 17回 | 大阪府 | 13157 | 2534 | 19.3% | 19.2% |
|---|
| 16回 | 大阪府 | 10639 | 1635 | 15.4% | 15.5% |
|---|
| 15回 | 大阪府 | 11276 | 2038 | 18.1% | 19.0% |
|---|
★合格番号1★
第19回大阪府介護支援専門員実務研修受講試験 合格者受験 番号一覧( 101000-00001 ~ 101000-00500 ) ※下5桁が全受験者の通し 番号になっています。
|
| 101000-00001 | | 101000-00003 | | 101000-00007 | | 101000-00009 | | 101000-00011 | | 101000-00015 | | 101000-00016 | | 101000-00017 | | 101000-00019 | | 101000-00020 | | 101000-00023 | | 101000-00024 | | 101000-00025 | | 101000-00026 | | 101000-00033 | | 101000-00043 | | 101000-00044 | | 101000-00046 | | 101000-00054 | | 101000-00058 | | 101000-00059 | | 101000-00063 | | 101000-00074 | | 101000-00082 |
| | 101000-00090 | | 101000-00094 | | 101000-00095 | | 101000-00097 | | 101000-00105 | | 101000-00114 | | 101000-00115 | | 101000-00119 | | 101000-00120 | | 101000-00125 | | 101000-00126 | | 101000-00130 | | 101000-00139 | | 101000-00147 | | 101000-00170 | | 101000-00171 | | 101000-00178 | | 101000-00186 | | 101000-00188 | | 101000-00196 | | 101000-00204 | | 101000-00222 | | 101000-00224 | | 101000-00227 |
| | 101000-00228 | | 101000-00232 | | 101000-00234 | | 101000-00243 | | 101000-00244 | | 101000-00248 | | 101000-00251 | | 101000-00255 | | 101000-00259 | | 101000-00267 | | 101000-00271 | | 101000-00274 | | 101000-00308 | | 101000-00310 | | 101000-00314 | | 101000-00323 | | 101000-00334 | | 101000-00336 | | 101000-00344 | | 101000-00356 | | 101000-00359 | | 101000-00363 | | 101000-00365 | | 101000-00367 |
| | 101000-00376 | | 101000-00379 | | 101000-00388 | | 101000-00404 | | 101000-00407 | | 101000-00420 | | 101000-00421 | | 101000-00422 | | 101000-00426 | | 101000-00428 | | 101000-00437 | | 101000-00441 | | 101000-00442 | | 101000-00446 | | 101000-00462 | | 101000-00470 | | 101000-00474 | | 101000-00487 | | 101000-00491 | | | | | | | | | | |
|
■ページ1へ移動 ■ページ2へ移動 ■ページ3へ移動 ■ページ4へ移動 ■ページ5へ移動
★合格番号2★
第19回大阪府介護支援専門員実務研修受講試験 合格者受験 番号一覧( 101000-00501 ~ 102000-01000 ) ※下5桁が全受験者の通し 番号になっています。
|
| 101000-00501 | | 101000-00518 | | 101000-00521 | | 101000-00568 | | 101000-00569 | | 101000-00594 | | 101000-00636 | | 101000-00638 | | 102000-00658 | | 102000-00659 | | 102000-00662 | | 102000-00669 | | 102000-00673 | | 102000-00674 | | 102000-00676 | | 102000-00685 | | 102000-00687 | | 102000-00696 | | 102000-00698 | | 102000-00700 | | 102000-00701 | | 102000-00704 | | 102000-00709 | | 102000-00711 | | 102000-00713 | | 102000-00714 | | 102000-00715 | | 102000-00717 | | 102000-00724 |
| | 102000-00731 | | 102000-00739 | | 102000-00742 | | 102000-00743 | | 102000-00744 | | 102000-00747 | | 102000-00748 | | 102000-00749 | | 102000-00750 | | 102000-00756 | | 102000-00757 | | 102000-00759 | | 102000-00761 | | 102000-00765 | | 102000-00772 | | 102000-00774 | | 102000-00779 | | 102000-00781 | | 102000-00785 | | 102000-00786 | | 102000-00787 | | 102000-00790 | | 102000-00791 | | 102000-00792 | | 102000-00793 | | 102000-00794 | | 102000-00799 | | 102000-00807 | | 102000-00808 |
| | 102000-00817 | | 102000-00819 | | 102000-00820 | | 102000-00821 | | 102000-00822 | | 102000-00827 | | 102000-00830 | | 102000-00832 | | 102000-00833 | | 102000-00836 | | 102000-00840 | | 102000-00841 | | 102000-00842 | | 102000-00846 | | 102000-00849 | | 102000-00854 | | 102000-00857 | | 102000-00858 | | 102000-00860 | | 102000-00861 | | 102000-00862 | | 102000-00864 | | 102000-00870 | | 102000-00874 | | 102000-00877 | | 102000-00881 | | 102000-00884 | | 102000-00885 | | 102000-00891 |
| | 102000-00893 | | 102000-00901 | | 102000-00902 | | 102000-00903 | | 102000-00904 | | 102000-00910 | | 102000-00912 | | 102000-00915 | | 102000-00920 | | 102000-00924 | | 102000-00926 | | 102000-00931 | | 102000-00932 | | 102000-00936 | | 102000-00938 | | 102000-00939 | | 102000-00941 | | 102000-00944 | | 102000-00947 | | 102000-00968 | | 102000-00974 | | 102000-00985 | | 102000-00991 | | 102000-00996 | | 102000-00997 | | 102000-00998 | | | | | | |
|
★合格番号3★
第19回大阪府介護支援専門員実務研修受講試験 合格者受験 番号一覧( 102000-01001 ~ 102000-01500 ) ※下5桁が全受験者の通し 番号になっています。
|
| 102000-01004 | | 102000-01016 | | 102000-01018 | | 102000-01026 | | 102000-01032 | | 102000-01038 | | 102000-01046 | | 102000-01051 | | 102000-01055 | | 102000-01068 | | 102000-01069 | | 102000-01070 | | 102000-01075 | | 102000-01078 | | 102000-01088 | | 102000-01098 | | 102000-01108 | | 102000-01111 | | 102000-01112 | | 102000-01120 |
| | 102000-01123 | | 102000-01136 | | 102000-01137 | | 102000-01138 | | 102000-01140 | | 102000-01142 | | 102000-01143 | | 102000-01148 | | 102000-01151 | | 102000-01159 | | 102000-01167 | | 102000-01168 | | 102000-01175 | | 102000-01177 | | 102000-01182 | | 102000-01184 | | 102000-01186 | | 102000-01187 | | 102000-01198 | | 102000-01210 |
| | 102000-01214 | | 102000-01217 | | 102000-01218 | | 102000-01220 | | 102000-01235 | | 102000-01238 | | 102000-01240 | | 102000-01248 | | 102000-01255 | | 102000-01271 | | 102000-01283 | | 102000-01293 | | 102000-01304 | | 102000-01311 | | 102000-01314 | | 102000-01317 | | 102000-01321 | | 102000-01333 | | 102000-01334 | | 102000-01338 |
| | 102000-01349 | | 102000-01354 | | 102000-01362 | | 102000-01365 | | 102000-01382 | | 102000-01387 | | 102000-01397 | | 102000-01413 | | 102000-01415 | | 102000-01428 | | 102000-01432 | | 102000-01433 | | 102000-01437 | | 102000-01467 | | 102000-01477 | | | | | | | | | | |
|
★合格番号4★
第19回大阪府介護支援専門員実務研修受講試験 合格者受験 番号一覧( 102000-01501 ~ 102000-02000 ) ※下5桁が全受験者の通し 番号になっています。
|
| 102000-01502 | | 102000-01520 | | 102000-01529 | | 102000-01535 | | 102000-01547 | | 102000-01569 | | 102000-01575 | | 102000-01576 | | 102000-01582 | | 102000-01585 | | 102000-01587 | | 102000-01594 | | 102000-01596 | | 102000-01601 | | 102000-01625 |
| | 102000-01634 | | 102000-01651 | | 102000-01655 | | 102000-01674 | | 102000-01677 | | 102000-01679 | | 102000-01686 | | 102000-01688 | | 102000-01692 | | 102000-01695 | | 102000-01699 | | 102000-01708 | | 102000-01723 | | 102000-01734 | | 102000-01737 |
| | 102000-01759 | | 102000-01769 | | 102000-01770 | | 102000-01787 | | 102000-01788 | | 102000-01792 | | 102000-01821 | | 102000-01824 | | 102000-01841 | | 102000-01862 | | 102000-01866 | | 102000-01872 | | 102000-01888 | | 102000-01889 | | 102000-01895 |
| | 102000-01909 | | 102000-01912 | | 102000-01914 | | 102000-01920 | | 102000-01922 | | 102000-01930 | | 102000-01945 | | 102000-01955 | | 102000-01957 | | 102000-01962 | | 102000-01981 | | 102000-01990 | | | | | | |
|
2ページ目に移動して下さい。続きがあります。
■ページ1へ移動 ■ページ2へ移動 ■ページ3へ移動 ■ページ4へ移動 ■ページ5へ移動