第20回ケアマネ試験 栃木県 合格発表番号速報その1

第20回ケアマネ試験 栃木県 合格発表番号速報その1



 

2910001 2910071 2910175 2910249 2910347
2910003 2910073 2910176 2910250 2910349
2910004 2910074 2910179 2910254 2910351
2910005 2910079 2910181 2910256 2910353
2910009 2910082 2910182 2910258 2910354
2910012 2910084 2910184 2910261 2910356
2910013 2910085 2910188 2910264 2910357
2910016 2910090 2910192 2910265 2910358
2910017 2910092 2910197 2910267 2910359
2910018 2910096 2910198 2910275 2910362
2910020 2910099 2910202 2910280 2910365
2910021 2910102 2910204 2910283 2910370
2910026 2910108 2910205 2910287 2910373
2910027 2910109 2910209 2910288 2910376
2910029 2910110 2910211 2910290 2910378
2910036 2910114 2910213 2910294 2910379
2910039 2910121 2910215 2910296 2910384
2910040 2910130 2910217 2910297 2910389
2910041 2910136 2910218 2910300 2910390
2910043 2910137 2910221 2910310 2910394
2910044 2910147 2910222 2910311 2910396
2910050 2910148 2910223 2910317 2910397
2910051 2910150 2910226 2910326 2910400
2910054 2910153 2910227 2910333 2910401
2910058 2910155 2910231 2910336 2910403
2910059 2910157 2910232 2910338 2910405
2910064 2910160 2910239 2910339 2910410
2910066 2910167 2910241 2910340 2910415
2910069 2910172 2910244 2910342 2910416
2910070 2910173 2910247 2910344 2910429

平成29年度 栃木県介護支援専門員実務研修受講試験 合格者受験番号一覧
2910433 2910531 2910685 2910813 2910998
2910435 2910535 2910693 2910815 2911002
2910436 2910543 2910694 2910828 2911016
2910438 2910544 2910701 2910840 2911018
2910439 2910545 2910705 2910848 2911042
2910442 2910546 2910714 2910849 2911055
2910446 2910549 2910721 2910857 2911058
2910447 2910550 2910724 2910859 2911079
2910449 2910551 2910725 2910860 2911083
2910453 2910554 2910730 2910861 2911086
2910462 2910557 2910736 2910869 2911089
2910465 2910558 2910740 2910872 2911093
2910469 2910566 2910741 2910879 2911095
2910470 2910571 2910745 2910884 2911102
2910471 2910578 2910747 2910885 2911103
2910477 2910588 2910751 2910890 2911125
2910479 2910591 2910752 2910893 2911127
2910485 2910592 2910754 2910898 2911145
2910486 2910602 2910756 2910902 2911149
2910491 2910605 2910761 2910904 2911153
2910493 2910606 2910771 2910911 2911154
2910494 2910619 2910780 2910918 2911157
2910495 2910647 2910783 2910925 2911183
2910496 2910650 2910784 2910940 2911187
2910511 2910662 2910785 2910951 2911201
2910515 2910672 2910790 2910964 2911204
2910516 2910673 2910791 2910970 2911206
2910518 2910676 2910795 2910974 2911211
2910524 2910680 2910798 2910985 2911213
2910530 2910681 2910804 2910996 2911215

平成29年度 栃木県介護支援専門員実務研修受講試験 合格者受験番号一覧
2911218 2911478
2911226 2911493
2911230 2911508
2911262 2911531
2911267 2911538
2911272 2911542
2911281 2911550
2911292 2911554
2911297 2911557
2911300 2911560
2911312 2911572
2911329 2911573
2911331 2911581
2911353 2911598
2911376 2911632
2911378 2911636
2911397 2911649
2911399 2911665
2911407 2911719
2911416 2911723
2911420 2911735
2911427 2911740
2911428 2911751
2911434 2911769
2911447 2911787
2911448 2911791
2911461 2911795
2911469 2911796
2911472
2911476
平成29年度 栃木県介護支援専門員実務研修受講試験 合格者受験番号一覧



★★アンケートNEW 2017-11-28日から

 第20回ケアマネ試験受験生への合格発表後のアンケートです。

 ご参加、ご協力お願いします。

 下記の内容を押すとアンケートページに移動します。混雑時は、つながりにくくなりますので時間をおいて再度、ご参加お願いします。

 アンケート1 ズバリ介護業界の将来は?(全員)

 

次はこちらになります。↓↓↓

 

 アンケート2 ズバリ何回目の受験で合格ですか?(合格者用)

 アンケート3 ズバリ合格までの総勉強時間は?(合格者用)

 アンケート4 ズバリ合格するまでにかかった費用総計額?

 アンケート5 ズバリ研修の期間(長さ)は妥当と思いますか?

 アンケート6 ズバリ問題7は不適切問題と思いますか?

 アンケート7 ズバリ転職について?(全員)

 アンケート8 ズバリ年収はいくらですか?(全員)

 アンケート9 ズバリ第21回リベンジしますか?(涙の方用)

★★合格率 随時更新中

★★掲示板へ 

 

正式解答と合格基準点はこちらから

無料詳細解答解説と問題難易度分析結果

必見!あと1点の受験生!!問題7について

研修用情報交換専用掲示板

★★TOPページへ 



コメントは受け付けていません。

このページの先頭へ