大阪府-4(合格番号)/第19回ケアマネ合格率/合格発表/合格基準点
大阪府合格発表状況速報
合格発表後するべき手続きが沢山あります。どの受験生も必見の内容です!知らないと損することもあります!!是非、必見内容の御一読を!
| | 都道府県 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 全国合格率 |
|---|
| 19回 | 大阪府 | 9485 | 1272 | 13.4% | ● |
|---|
| 18回 | 大阪府 | 10085 | 1577 | 15.6% | 15.6% |
|---|
| 17回 | 大阪府 | 13157 | 2534 | 19.3% | 19.2% |
|---|
| 16回 | 大阪府 | 10639 | 1635 | 15.4% | 15.5% |
|---|
| 15回 | 大阪府 | 11276 | 2038 | 18.1% | 19.0% |
|---|
★合格番号1★
第19回大阪府介護支援専門員実務研修受講試験 合格者受験 番号一覧( 111000-06001 ~ 112000-06500 ) ※下5桁が全受験者の通し 番号になっています。
|
| 111000-06007 | | 111000-06016 | | 111000-06024 | | 111000-06058 | | 111000-06063 | | 111000-06078 | | 111000-06092 | | 111000-06095 | | 111000-06096 | | 111000-06097 | | 112000-06104 | | 112000-06105 | | 112000-06111 | | 112000-06114 | | 112000-06115 | | 112000-06117 | | 112000-06120 | | 112000-06121 | | 112000-06122 | | 112000-06125 | | 112000-06135 | | 112000-06140 | | 112000-06145 |
| | 112000-06146 | | 112000-06147 | | 112000-06148 | | 112000-06149 | | 112000-06153 | | 112000-06157 | | 112000-06167 | | 112000-06169 | | 112000-06181 | | 112000-06182 | | 112000-06191 | | 112000-06198 | | 112000-06199 | | 112000-06200 | | 112000-06210 | | 112000-06222 | | 112000-06227 | | 112000-06236 | | 112000-06237 | | 112000-06240 | | 112000-06242 | | 112000-06251 | | 112000-06256 |
| | 112000-06260 | | 112000-06267 | | 112000-06268 | | 112000-06269 | | 112000-06289 | | 112000-06291 | | 112000-06294 | | 112000-06295 | | 112000-06296 | | 112000-06302 | | 112000-06303 | | 112000-06305 | | 112000-06307 | | 112000-06308 | | 112000-06311 | | 112000-06318 | | 112000-06327 | | 112000-06331 | | 112000-06332 | | 112000-06338 | | 112000-06347 | | 112000-06350 | | 112000-06355 |
| | 112000-06363 | | 112000-06370 | | 112000-06377 | | 112000-06378 | | 112000-06394 | | 112000-06404 | | 112000-06407 | | 112000-06408 | | 112000-06427 | | 112000-06428 | | 112000-06444 | | 112000-06454 | | 112000-06456 | | 112000-06457 | | 112000-06461 | | 112000-06470 | | 112000-06481 | | 112000-06488 | | 112000-06490 | | | | | | | | |
|
■ページ1へ移動 ■ページ2へ移動 ■ページ3へ移動 ■ページ4へ移動 ■ページ5へ移動
★合格番号2★
第19回大阪府介護支援専門員実務研修受講試験 合格者受験 番号一覧( 112000-06501 ~ 112000-07000 ) ※下5桁が全受験者の通し 番号になっています。
|
| 112000-06505 | | 112000-06524 | | 112000-06536 | | 112000-06558 | | 112000-06562 | | 112000-06574 | | 112000-06591 | | 112000-06594 | | 112000-06600 | | 112000-06602 | | 112000-06643 | | 112000-06646 | | 112000-06654 | | 112000-06667 |
| | 112000-06669 | | 112000-06671 | | 112000-06679 | | 112000-06680 | | 112000-06681 | | 112000-06682 | | 112000-06684 | | 112000-06688 | | 112000-06690 | | 112000-06713 | | 112000-06736 | | 112000-06739 | | 112000-06762 | | 112000-06766 |
| | 112000-06770 | | 112000-06771 | | 112000-06776 | | 112000-06783 | | 112000-06793 | | 112000-06810 | | 112000-06815 | | 112000-06827 | | 112000-06843 | | 112000-06847 | | 112000-06848 | | 112000-06850 | | 112000-06858 | | 112000-06881 |
| | 112000-06892 | | 112000-06897 | | 112000-06903 | | 112000-06912 | | 112000-06922 | | 112000-06929 | | 112000-06939 | | 112000-06955 | | 112000-06969 | | 112000-06996 | | | | | | | | |
|
★合格番号3★
第19回大阪府介護支援専門員実務研修受講試験 合格者受験 番号一覧( 112000-07001 ~ 112000-07500 ) ※下5桁が全受験者の通し 番号になっています。
|
| 112000-07017 | | 112000-07023 | | 112000-07027 | | 112000-07059 | | 112000-07061 | | 112000-07064 | | 112000-07071 | | 112000-07080 |
| | 112000-07097 | | 112000-07113 | | 112000-07120 | | 112000-07124 | | 112000-07128 | | 112000-07139 | | 112000-07167 | | 112000-07177 |
| | 112000-07242 | | 112000-07252 | | 112000-07258 | | 112000-07275 | | 112000-07288 | | 112000-07326 | | 112000-07351 | | 112000-07367 |
| | 112000-07369 | | 112000-07393 | | 112000-07431 | | 112000-07453 | | 112000-07489 | | | | | | |
|
★合格番号4★
第19回大阪府介護支援専門員実務研修受講試験 合格者受験 番号一覧( 112000-07501 ~ 122000-08000 ) ※下5桁が全受験者の通し 番号になっています。
|
| 112000-07509 | | 112000-07538 | | 112000-07549 | | 112000-07593 | | 112000-07599 | | 113000-07608 | | 113000-07609 | | 115000-07620 | | 115000-07628 | | 115000-07634 | | 115000-07661 | | 121000-07666 | | 121000-07667 | | 121000-07668 | | 121000-07669 | | 121000-07674 | | 121000-07676 | | 121000-07677 | | 121000-07680 | | 121000-07681 | | 121000-07682 | | 121000-07684 | | 121000-07687 |
| | 121000-07688 | | 121000-07691 | | 121000-07700 | | 121000-07717 | | 121000-07724 | | 121000-07736 | | 121000-07739 | | 121000-07744 | | 121000-07766 | | 121000-07767 | | 121000-07769 | | 121000-07772 | | 121000-07779 | | 121000-07786 | | 121000-07790 | | 121000-07795 | | 121000-07800 | | 121000-07807 | | 121000-07816 | | 122000-07827 | | 122000-07833 | | 122000-07835 | | 122000-07836 |
| | 122000-07837 | | 122000-07838 | | 122000-07841 | | 122000-07849 | | 122000-07857 | | 122000-07862 | | 122000-07863 | | 122000-07867 | | 122000-07875 | | 122000-07880 | | 122000-07882 | | 122000-07885 | | 122000-07887 | | 122000-07889 | | 122000-07895 | | 122000-07896 | | 122000-07899 | | 122000-07901 | | 122000-07905 | | 122000-07906 | | 122000-07916 | | 122000-07919 | | 122000-07925 |
| | 122000-07931 | | 122000-07933 | | 122000-07936 | | 122000-07940 | | 122000-07945 | | 122000-07947 | | 122000-07950 | | 122000-07951 | | 122000-07952 | | 122000-07954 | | 122000-07959 | | 122000-07964 | | 122000-07967 | | 122000-07973 | | 122000-07979 | | 122000-07981 | | 122000-07983 | | 122000-07989 | | 122000-07991 | | 122000-07996 | | 122000-08000 | | | | |
|
次のページがあります。ページ5に移動して下さい。
■ページ1へ移動 ■ページ2へ移動 ■ページ3へ移動 ■ページ4へ移動 ■ページ5へ移動