愛知県第22回ケアマネ試験合格発表番号

愛知県第22回ケアマネ試験合格発表番号

2019年12月3日発表 合格発表速報



ケアマネ試験合格率推移

●(合格率一覧)

愛知県合格者数受験者数県別合格率全国合格率
第23回    
第22回 450177925.3%  
第21回2611,98313.20%10.10%
第20回1,5305,85126.1%21.50%
第19回9075,39016.8%13.10%
第18回1,1495,88519.5%15.60%
第17回1,7137,64622.4%19.20%

 

ケアマネ試験掲示板

ケアマネ研修用掲示板



●●ケアマネ合格者番号

●(合格者番号一覧)

合格者アンケート 何回目の受験で合格でしたか?

★★★合格番号

10003 10125 10310 10515 20016 20100 20241 20403 20565 20800

10004 10129 10311 10518 20017 20101 20242 20405 20575 20822

10008 10131 10315 10530 20018 20103 20244 20407 20576 20852

10012 10133 10317 10548 20019 20110 20255 20408 20580 20866

10015 10137 10320 10554 20020 20111 20256 20414 20585 20874

10017 10140 10321 10558 20021 20113 20258 20415 20586 20875

10023 10142 10324 10564 20023 20114 20260 20416 20598 20883

10026 10151 10326 10567 20024 20116 20262 20419 20601 20885

10028 10152 10335 10568 20026 20117 20265 20422 20609 20889

10029 10153 10337 10573 20028 20119 20268 20424 20616 20893

10031 10155 10345 10589 20031 20121 20274 20430 20619 20917

10041 10156 10351 10616 20032 20123 20282 20431 20643 20924

10043 10159 10354 10617 20033 20125 20284 20432 20644 20925

10045 10165 10356 10621 20034 20128 20287 20433 20646 20931

10046 10168 10361 10628 20035 20135 20288 20437 20648 20940

10048 10171 10363 10630 20037 20143 20297 20438 20649 20942

10051 10188 10370 10636 20039 20144 20302 20445 20653 20943

10055 10190 10376 10653 20040 20145 20305 20451 20664 20944

10056 10192 10377 10672 20041 20146 20307 20454 20671 20954

10057 10196 10380 10676 20042 20148 20308 20456 20672 20960

10058 10200 10391 10710 20045 20150 20316 20460 20676 20965

10061 10202 10395 10756 20046 20154 20318 20461 20677 20968

10062 10204 10396 10757 20047 20155 20319 20463 20678 20983

10071 10209 10399 10764 20048 20157 20326 20473 20679 20986

10072 10214 10403 10768 20050 20158 20332 20475 20681 20995

10073 10217 10425 10771 20052 20160 20334 20476 20682 20998

10079 10224 10430 10783 20054 20162 20335 20491 20692 21002

10081 10227 10432 10791 20056 20164 20336 20494 20701 21020

10085 10241 10434 10794 20057 20178 20337 20496 20702 21024

10086 10242 10440 10810 20058 20179 20338 20500 20738 21036

10091 10246 10444 10817 20063 20183 20340 20501 20739 21050

10092 10248 10451 10832 20065 20191 20346 20502 20741 21053

10093 10252 10453 10834 20067 20200 20354 20508 20742 21057

10096 10253 10454 10876 20068 20204 20359 20509 20745 21066

10100 10254 10459 10878 20069 20213 20361 20518 20746 21067

10108 10255 10460 10879 20072 20218 20364 20522 20747 21069

10111 10260 10467 10886 20075 20220 20365 20534 20751 21074

10114 10264 10474 20006 20077 20223 20367 20535 20757 21075

10116 10265 10482 20007 20079 20232 20368 20540 20763 21076

10118 10270 10483 20009 20082 20233 20371 20542 20767 21088

10119 10278 10489 20010 20085 20234 20378 20545 20768 21090

10120 10285 10498 20012 20087 20236 20382 20546 20769 21091

10121 10294 10500 20013 20093 20238 20385 20560 20780 21092

10123 10304 10510 20014 20094 20239 20390 20562 20784 30001

10124 10306 10511 20015 20095 20240 20397 20564 20788 30004



 

試験問題と解答解説 不適切問題は?

受験者数と全国合格率・合格点推移

ケアマネ試験掲示板

ケアマネ研修用掲示板

合格者アンケート 何回目の受験で合格でしたか?



コメントは受け付けていません。

このページの先頭へ