大阪府-5(合格番号)/第19回ケアマネ合格率/合格発表/合格基準点
大阪府合格発表状況速報
合格発表後するべき手続きが沢山あります。どの受験生も必見の内容です!知らないと損することもあります!!是非、必見内容の御一読を!
| | 都道府県 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 全国合格率 |
|---|
| 19回 | 大阪府 | 9485 | 1272 | 13.4% | ● |
|---|
| 18回 | 大阪府 | 10085 | 1577 | 15.6% | 15.6% |
|---|
| 17回 | 大阪府 | 13157 | 2534 | 19.3% | 19.2% |
|---|
| 16回 | 大阪府 | 10639 | 1635 | 15.4% | 15.5% |
|---|
| 15回 | 大阪府 | 11276 | 2038 | 18.1% | 19.0% |
|---|
★合格番号1★
第19回大阪府介護支援専門員実務研修受講試験 合格者受験 番号一覧( 122000-08001 ~ 122000-08500 ) ※下5桁が全受験者の通し 番号になっています。
|
| 122000-08001 | | 122000-08013 | | 122000-08016 | | 122000-08018 | | 122000-08019 | | 122000-08049 | | 122000-08054 | | 122000-08064 | | 122000-08066 | | 122000-08076 | | 122000-08079 | | 122000-08082 | | 122000-08091 | | 122000-08105 | | 122000-08124 |
| | 122000-08128 | | 122000-08132 | | 122000-08134 | | 122000-08143 | | 122000-08153 | | 122000-08179 | | 122000-08180 | | 122000-08183 | | 122000-08184 | | 122000-08193 | | 122000-08209 | | 122000-08217 | | 122000-08235 | | 122000-08250 | | 122000-08253 |
| | 122000-08299 | | 122000-08339 | | 122000-08360 | | 122000-08368 | | 122000-08371 | | 122000-08377 | | 122000-08382 | | 122000-08385 | | 122000-08388 | | 122000-08405 | | 122000-08407 | | 122000-08424 | | 122000-08427 | | 122000-08430 | | 122000-08432 |
| | 122000-08441 | | 122000-08449 | | 122000-08453 | | 122000-08458 | | 122000-08462 | | 122000-08478 | | 122000-08484 | | 122000-08491 | | 122000-08499 | | | | | | | | | | | | |
|
第19回大阪府介護支援専門員実務研修受講試験 合格者受験 番号一覧( 122000-08501 ~ 122000-09000 ) ※下5桁が全受験者の通し 番号になっています。
|
| 122000-08502 | | 122000-08504 | | 122000-08510 | | 122000-08517 | | 122000-08541 | | 122000-08544 | | 122000-08550 | | 122000-08556 | | 122000-08562 | | 122000-08580 | | 122000-08594 |
| | 122000-08603 | | 122000-08607 | | 122000-08644 | | 122000-08646 | | 122000-08651 | | 122000-08667 | | 122000-08670 | | 122000-08686 | | 122000-08689 | | 122000-08702 | | 122000-08711 |
| | 122000-08721 | | 122000-08732 | | 122000-08733 | | 122000-08756 | | 122000-08783 | | 122000-08790 | | 122000-08800 | | 122000-08809 | | 122000-08817 | | 122000-08820 | | 122000-08840 |
| | 122000-08851 | | 122000-08859 | | 122000-08909 | | 122000-08966 | | 122000-08967 | | 122000-08972 | | | | | | | | | | |
|
■ページ1へ移動 ■ページ2へ移動 ■ページ3へ移動 ■ページ4へ移動 ■ページ5へ移動
★合格番号2★
第19回大阪府介護支援専門員実務研修受講試験 合格者受験 番号一覧( 122000-09001 ~ 131000-09500 ) ※下5桁が全受験者の通し 番号になっています。
|
| 122000-09068 | | 122000-09092 | | 122000-09108 | | 130000-09117 | | 130000-09121 | | 130000-09123 | | 130000-09129 | | 130000-09130 | | 130000-09135 | | 130000-09140 | | 130000-09152 | | 130000-09161 |
| | 130000-09182 | | 130000-09197 | | 130000-09200 | | 130000-09206 | | 130000-09228 | | 130000-09257 | | 130000-09276 | | 130000-09290 | | 130000-09299 | | 130000-09302 | | 130000-09308 | | 130000-09338 |
| | 130000-09343 | | 130000-09352 | | 130000-09379 | | 130000-09393 | | 130000-09402 | | 130000-09420 | | 130000-09440 | | 130000-09443 | | 130000-09456 | | 130000-09464 | | 131000-09489 | | 131000-09490 |
| | 131000-09491 | | 131000-09492 | | 131000-09493 | | 131000-09494 | | 131000-09495 | | 131000-09498 | | 131000-09499 | | 131000-09500 | | | | | | | | |
|
第19回大阪府介護支援専門員実務研修受講試験 合格者受験 番号一覧( 131000-09501 ~ 132000-10000 ) ※下5桁が全受験者の通し 番号になっています。
|
| 131000-09501 | | 131000-09508 | | 131000-09509 | | 131000-09514 | | 131000-09516 | | 131000-09524 | | 131000-09526 | | 131000-09528 | | 131000-09530 | | 131000-09533 | | 131000-09534 | | 131000-09535 | | 131000-09545 | | 131000-09548 | | 131000-09562 | | 131000-09566 | | 131000-09570 | | 131000-09573 | | 131000-09574 | | 131000-09583 | | 131000-09595 | | 131000-09602 | | 131000-09603 | | 131000-09608 | | 132000-09610 |
| | 132000-09618 | | 132000-09628 | | 132000-09633 | | 132000-09634 | | 132000-09635 | | 132000-09636 | | 132000-09639 | | 132000-09641 | | 132000-09643 | | 132000-09647 | | 132000-09648 | | 132000-09651 | | 132000-09657 | | 132000-09658 | | 132000-09666 | | 132000-09671 | | 132000-09674 | | 132000-09675 | | 132000-09677 | | 132000-09681 | | 132000-09682 | | 132000-09684 | | 132000-09685 | | 132000-09687 | | 132000-09689 |
| | 132000-09690 | | 132000-09694 | | 132000-09696 | | 132000-09703 | | 132000-09706 | | 132000-09708 | | 132000-09710 | | 132000-09711 | | 132000-09712 | | 132000-09718 | | 132000-09728 | | 132000-09734 | | 132000-09736 | | 132000-09739 | | 132000-09740 | | 132000-09744 | | 132000-09752 | | 132000-09767 | | 132000-09779 | | 132000-09783 | | 132000-09784 | | 132000-09785 | | 132000-09787 | | 132000-09796 | | 132000-09800 |
| | 132000-09803 | | 132000-09813 | | 132000-09819 | | 132000-09822 | | 132000-09823 | | 132000-09829 | | 132000-09836 | | 132000-09838 | | 132000-09850 | | 132000-09853 | | 132000-09855 | | 132000-09869 | | 132000-09875 | | 132000-09887 | | 132000-09888 | | 132000-09908 | | 132000-09939 | | 132000-09955 | | 132000-09957 | | 132000-09961 | | 132000-09962 | | 132000-09994 | | | | | | |
|
★合格番号3★
第19回大阪府介護支援専門員実務研修受講試験 合格者受験 番号一覧( 132000-10001 ~ 191000-10500 ) ※下5桁が全受験者の通し 番号になっています。
|
| 132000-10010 | | 132000-10019 | | 132000-10025 | | 132000-10050 | | 132000-10051 | | 132000-10052 | | 132000-10062 | | 132000-10067 | | 132000-10089 | | 132000-10097 | | 132000-10111 | | 132000-10134 | | 132000-10152 |
| | 132000-10155 | | 132000-10168 | | 132000-10174 | | 132000-10176 | | 132000-10195 | | 132000-10197 | | 132000-10224 | | 132000-10227 | | 132000-10255 | | 132000-10298 | | 132000-10299 | | 132000-10358 | | 133000-10384 |
| | 133000-10386 | | 133000-10391 | | 135000-10394 | | 135000-10404 | | 135000-10411 | | 135000-10416 | | 190000-10417 | | 190131-10430 | | 190333-10432 | | 190414-10435 | | 191000-10439 | | 191000-10451 | | 191000-10453 |
| | 191000-10455 | | 191000-10456 | | 191000-10458 | | 191000-10464 | | 191000-10465 | | 191000-10474 | | 191000-10476 | | 191000-10480 |
|
第19回大阪府介護支援専門員実務研修受講試験 合格者受験 番号一覧( 192000-11001 ~ 195000-11047 ) ※下5桁が全受験者の通し 番号になっています。
|
ココで最後です。
★合格番号4★
■ページ1へ移動 ■ページ2へ移動 ■ページ3へ移動 ■ページ4へ移動 ■ページ5へ移動