大阪府-3(合格番号)/第19回ケアマネ合格率/合格発表/合格基準点
大阪府合格発表状況速報
合格発表後するべき手続きが沢山あります。どの受験生も必見の内容です!知らないと損することもあります!!是非、必見内容の御一読を!
| | 都道府県 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 全国合格率 |
|---|
| 19回 | 大阪府 | 9485 | 1272 | 13.4% | ● |
|---|
| 18回 | 大阪府 | 10085 | 1577 | 15.6% | 15.6% |
|---|
| 17回 | 大阪府 | 13157 | 2534 | 19.3% | 19.2% |
|---|
| 16回 | 大阪府 | 10639 | 1635 | 15.4% | 15.5% |
|---|
| 15回 | 大阪府 | 11276 | 2038 | 18.1% | 19.0% |
|---|
★合格番号1★
第19回大阪府介護支援専門員実務研修受講試験 合格者受験 番号一覧( 102000-04001 ~ 102000-04500 ) ※下5桁が全受験者の通し 番号になっています。
|
| 102000-04005 | | 102000-04012 | | 102000-04014 | | 102000-04044 | | 102000-04066 | | 102000-04098 | | 102000-04108 | | 102000-04135 | | 102000-04137 |
| | 102000-04141 | | 102000-04148 | | 102000-04165 | | 102000-04166 | | 102000-04167 | | 102000-04171 | | 102000-04194 | | 102000-04199 | | 102000-04204 |
| | 102000-04207 | | 102000-04215 | | 102000-04227 | | 102000-04241 | | 102000-04244 | | 102000-04286 | | 102000-04290 | | 102000-04308 | | 102000-04316 |
| | 102000-04330 | | 102000-04356 | | 102000-04359 | | 102000-04395 | | 102000-04451 | | 102000-04467 |
|
■ページ1へ移動 ■ページ2へ移動 ■ページ3へ移動 ■ページ4へ移動 ■ページ5へ移動
★合格番号2★
第19回大阪府介護支援専門員実務研修受講試験 合格者受験 番号一覧( 102000-04501 ~ 102000-05000 ) ※下5桁が全受験者の通し 番号になっています。
|
| 102000-04507 | | 102000-04512 | | 102000-04517 | | 102000-04535 | | 102000-04543 | | 102000-04547 | | 102000-04552 | | 102000-04568 |
| | 102000-04579 | | 102000-04587 | | 102000-04600 | | 102000-04615 | | 102000-04649 | | 102000-04654 | | 102000-04664 | | 102000-04677 |
| | 102000-04708 | | 102000-04784 | | 102000-04785 | | 102000-04792 | | 102000-04799 | | 102000-04816 | | 102000-04856 | | 102000-04896 |
| | 102000-04911 | | 102000-04947 | | 102000-04948 | | 102000-04954 | | | | | | | | |
|
★合格番号3★
第19回大阪府介護支援専門員実務研修受講試験 合格者受験 番号一覧( 102000-05001 ~ 102000-05500 ) ※下5桁が全受験者の通し 番号になっています。
|
| 102000-05023 | | 102000-05026 | | 102000-05029 | | 102000-05053 | | 102000-05055 | | 102000-05061 | | 102000-05078 | | 102000-05129 | | 102000-05179 |
| | 102000-05201 | | 102000-05214 | | 102000-05236 | | 102000-05242 | | 102000-05249 | | 102000-05267 | | 102000-05274 | | 102000-05317 | | 102000-05324 |
| | 102000-05344 | | 102000-05349 | | 102000-05380 | | 102000-05381 | | 102000-05388 | | 102000-05405 | | 102000-05409 | | 102000-05423 | | 102000-05431 |
| | 102000-05451 | | 102000-05467 | | 102000-05471 | | 102000-05472 | | | | | | | | | | |
|
★合格番号4★
第19回大阪府介護支援専門員実務研修受講試験 合格者受験 番号一覧( 102000-05501 ~ 111000-06000 ) ※下5桁が全受験者の通し 番号になっています。
|
| 102000-05516 | | 102000-05521 | | 102000-05528 | | 110000-05569 | | 110000-05572 | | 110000-05584 | | 110000-05589 | | 110000-05594 | | 110000-05601 | | 110000-05602 |
| | 110000-05637 | | 110000-05647 | | 110000-05689 | | 110000-05741 | | 110000-05759 | | 110000-05765 | | 110000-05768 | | 110000-05770 | | 110000-05774 | | 110000-05785 |
| | 110000-05789 | | 110000-05797 | | 110000-05803 | | 110000-05808 | | 110000-05864 | | 110000-05881 | | 110000-05904 | | 110000-05926 | | 110000-05962 | | 110000-05965 |
| | 111000-05980 | | 111000-05988 | | 111000-05992 | | 111000-05993 | | 111000-05996 | | 111000-06000 | | | | | | | | |
|
続きがあります。ページ4へ移動して下さい。
第19回大阪府介護支援専門員実務研修受講試験 合格者受験 番号一覧( 191000-10501 ~ 192000-11000 ) ※下5桁が全受験者の通し 番号になっています。
|
| 191000-10501 | | 191000-10510 | | 191000-10521 | | 191000-10530 | | 191000-10534 | | 191121-10537 | | 192000-10546 | | 192000-10548 | | 192000-10553 | | 192000-10558 | | 192000-10565 | | 192000-10569 | | 192000-10570 | | 192000-10573 | | 192000-10576 | | 192000-10595 | | 192000-10596 | | 192000-10602 |
| | 192000-10603 | | 192000-10609 | | 192000-10612 | | 192000-10613 | | 192000-10614 | | 192000-10619 | | 192000-10624 | | 192000-10638 | | 192000-10651 | | 192000-10656 | | 192000-10660 | | 192000-10664 | | 192000-10665 | | 192000-10669 | | 192000-10673 | | 192000-10688 | | 192000-10690 | | 192000-10731 |
| | 192000-10734 | | 192000-10738 | | 192000-10743 | | 192000-10745 | | 192000-10752 | | 192000-10753 | | 192000-10767 | | 192000-10769 | | 192000-10774 | | 192000-10778 | | 192000-10781 | | 192000-10786 | | 192000-10788 | | 192000-10789 | | 192000-10814 | | 192000-10817 | | 192000-10833 | | 192000-10837 |
| | 192000-10841 | | 192000-10866 | | 192000-10874 | | 192000-10877 | | 192000-10880 | | 192000-10883 | | 192000-10900 | | 192000-10916 | | 192000-10918 | | 192000-10951 | | 192000-10953 | | 192000-10957 | | 192000-10977 | | | | | | | | | | |
|
■ページ1へ移動 ■ページ2へ移動 ■ページ3へ移動 ■ページ4へ移動 ■ページ5へ移動