大阪府-2(合格番号)/第19回ケアマネ合格率/合格発表/合格基準点
大阪府合格発表状況速報
合格発表後するべき手続きが沢山あります。どの受験生も必見の内容です!知らないと損することもあります!!是非、必見内容の御一読を!
| | 都道府県 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 全国合格率 |
|---|
| 19回 | 大阪府 | 9485 | 1272 | 13.4% | ● |
|---|
| 18回 | 大阪府 | 10085 | 1577 | 15.6% | 15.6% |
|---|
| 17回 | 大阪府 | 13157 | 2534 | 19.3% | 19.2% |
|---|
| 16回 | 大阪府 | 10639 | 1635 | 15.4% | 15.5% |
|---|
| 15回 | 大阪府 | 11276 | 2038 | 18.1% | 19.0% |
|---|
★合格番号1★
第19回大阪府介護支援専門員実務研修受講試験 合格者受験 番号一覧( 102000-02001 ~ 102000-02500 ) ※下5桁が全受験者の通し 番号になっています。
|
| 102000-02026 | | 102000-02028 | | 102000-02058 | | 102000-02063 | | 102000-02070 | | 102000-02078 | | 102000-02082 | | 102000-02108 |
| | 102000-02153 | | 102000-02188 | | 102000-02193 | | 102000-02218 | | 102000-02231 | | 102000-02251 | | 102000-02265 | | 102000-02268 |
| | 102000-02271 | | 102000-02275 | | 102000-02292 | | 102000-02313 | | 102000-02315 | | 102000-02355 | | 102000-02359 | | 102000-02368 |
| | 102000-02370 | | 102000-02407 | | 102000-02461 | | 102000-02479 | | 102000-02498 | | | | | | |
|
■ページ1へ移動 ■ページ2へ移動 ■ページ3へ移動 ■ページ4へ移動 ■ページ5へ移動
★合格番号2★
第19回大阪府介護支援専門員実務研修受講試験 合格者受験 番号一覧( 102000-02501 ~ 102000-03000 ) ※下5桁が全受験者の通し 番号になっています。
|
| 102000-02537 | | 102000-02548 | | 102000-02556 | | 102000-02574 | | 102000-02591 | | 102000-02595 | | 102000-02598 | | 102000-02600 | | 102000-02601 | | 102000-02603 | | 102000-02604 | | 102000-02605 | | 102000-02616 | | 102000-02619 | | 102000-02638 | | 102000-02644 | | 102000-02645 | | 102000-02646 | | 102000-02651 |
| | 102000-02653 | | 102000-02663 | | 102000-02668 | | 102000-02688 | | 102000-02690 | | 102000-02693 | | 102000-02696 | | 102000-02697 | | 102000-02706 | | 102000-02709 | | 102000-02716 | | 102000-02730 | | 102000-02731 | | 102000-02738 | | 102000-02740 | | 102000-02743 | | 102000-02752 | | 102000-02761 | | 102000-02764 |
| | 102000-02769 | | 102000-02771 | | 102000-02772 | | 102000-02775 | | 102000-02784 | | 102000-02788 | | 102000-02790 | | 102000-02797 | | 102000-02805 | | 102000-02806 | | 102000-02813 | | 102000-02815 | | 102000-02818 | | 102000-02819 | | 102000-02825 | | 102000-02841 | | 102000-02844 | | 102000-02855 | | 102000-02858 |
| | 102000-02864 | | 102000-02870 | | 102000-02874 | | 102000-02882 | | 102000-02883 | | 102000-02895 | | 102000-02921 | | 102000-02929 | | 102000-02953 | | 102000-02962 | | 102000-02973 | | 102000-02978 | | 102000-02997 |
|
★合格番号3★
第19回大阪府介護支援専門員実務研修受講試験 合格者受験 番号一覧( 102000-03001 ~ 102000-03500 ) ※下5桁が全受験者の通し 番号になっています。
|
| 102000-03006 | | 102000-03009 | | 102000-03013 | | 102000-03018 | | 102000-03021 | | 102000-03032 | | 102000-03054 | | 102000-03061 | | 102000-03066 | | 102000-03075 | | 102000-03092 | | 102000-03114 | | 102000-03123 | | 102000-03125 | | 102000-03139 | | 102000-03140 | | 102000-03143 |
| | 102000-03144 | | 102000-03146 | | 102000-03149 | | 102000-03150 | | 102000-03153 | | 102000-03158 | | 102000-03165 | | 102000-03170 | | 102000-03177 | | 102000-03181 | | 102000-03191 | | 102000-03199 | | 102000-03201 | | 102000-03205 | | 102000-03207 | | 102000-03213 | | 102000-03236 |
| | 102000-03240 | | 102000-03244 | | 102000-03257 | | 102000-03268 | | 102000-03269 | | 102000-03287 | | 102000-03289 | | 102000-03293 | | 102000-03300 | | 102000-03317 | | 102000-03320 | | 102000-03322 | | 102000-03327 | | 102000-03337 | | 102000-03352 | | 102000-03353 | | 102000-03354 |
| | 102000-03359 | | 102000-03361 | | 102000-03370 | | 102000-03377 | | 102000-03388 | | 102000-03397 | | 102000-03406 | | 102000-03435 | | 102000-03451 | | 102000-03456 | | 102000-03462 | | 102000-03480 | | 102000-03484 | | 102000-03485 | | | | | | |
|
★合格番号4★
第19回大阪府介護支援専門員実務研修受講試験 合格者受験 番号一覧( 102000-03501 ~ 102000-04000 ) ※下5桁が全受験者の通し 番号になっています。
|
| 102000-03542 | | 102000-03546 | | 102000-03552 | | 102000-03562 | | 102000-03571 | | 102000-03587 | | 102000-03595 | | 102000-03617 | | 102000-03624 | | 102000-03634 |
| | 102000-03638 | | 102000-03642 | | 102000-03653 | | 102000-03664 | | 102000-03665 | | 102000-03690 | | 102000-03774 | | 102000-03784 | | 102000-03789 | | 102000-03796 |
| | 102000-03809 | | 102000-03812 | | 102000-03820 | | 102000-03830 | | 102000-03842 | | 102000-03846 | | 102000-03852 | | 102000-03860 | | 102000-03868 | | 102000-03902 |
| | 102000-03944 | | 102000-03955 | | 102000-03959 | | 102000-03984 | | 102000-03990 | | | | | | | | | | |
|
続きがあります。ページ3へ移動して下さい。
■ページ1へ移動 ■ページ2へ移動 ■ページ3へ移動 ■ページ4へ移動 ■ページ5へ移動